こんにちは。
ポム(@pom_freelife)です。
私たちは2021年3月から
「インデックス投資」と「高配当株投資」を開始しています。
投資歴は2年です。
年間の受取配当金の状況は以下の通りです。
年 | 受取配当金 (国内株式) | 受取配当金 (米国株式) |
2021年 | 22,106円 | US$48.20 |
2022年 | 120,823円 | US$272.79 |
合計 | 142,929円 | US$320.99 |
投資割合は国内株式を中心に買い増しをしています。
米国株はタイミングをみてちょくちょく買い増しをしている
といった感じです。
少しずつ投資金額を増やしていき、
2022年の年間受取配当金は「120,823円+US$272.79」を
受け取ることが出来ました。
仮に1ドル=130円で計算すると、
日本円で年間156,285円受け取った計算となり、
月平均に直すと毎月13,023円の不労所得を受け取ったということになります。
夫婦それぞれ医療従事者として働いていますが、
二人の昇給以上の金額なので、私たちにとっては非常に有難い金額です。
それでは、2022年に受け取った、
配当金の銘柄を紹介していきます。
配当金推移
まずは日本株と米国株の配当金推移を紹介します。
国内株式の配当金推移
私たちが日本株の銘柄から配当金を頂くのは主に6月と12月です。
配当金をもらう金額が毎月分散されているわけではないですが、
今後も分散していく予定はありません。
理由は毎月配当金をもらえるように銘柄を選定しているわけではないからです。
それに日本の銘柄で配当金をもらえる権利確定日は主に3月や9月に集中しています。
欲しいと思った銘柄の権利確定日がたまたま3月と9月だったというわけです。
権利確定日は3月や9月ですが、配当金が配られるのはほとんどが3ヶ月後なので、
私たちが配当金を受け取ったのは6月と12月に集中しているというわけです。
米国株の配当金推移
米国株からの配当金はまだまだ少ないですが、
少しずつ買い増しはしているのでわずかですが、もらえる配当金は増えています。
私たちが米国株から配当金がもらえるのは、
主に3月・6月・9月・12月です。
投資を始めた頃はSNSみながらちょくちょくつまみ食いをしていましたが、
今後は積み立てる銘柄が限定してきているので、
配当金がもらえる月は今後も変わりないと
現時点では思ってます。
国内株式(日本株+J-REIT)の受取配当金
受渡日 | コード | 銘柄名 | 保有株数 | 受取配当金 (税引き後) |
---|---|---|---|---|
1/12 | 1488 | ダイワ東証REIT指数 | 100株 | 909円 |
2/16 | 2556 | ONEETF東証REIT | 100株 | 989円 |
3/18 | 1343 | NFJ-REIT | 100株 | 1,300円 |
4/12 | 1488 | ダイワ東証REIT指数 | 100株 | 1,858円 |
5/2 | 8267 | イオン | 100株 | 1,435円 |
5/6 | 3086 | J.フロントリテイリング | 100株 | 1,196円 |
5/17 | 2556 | ONE ETF 東証REIT | 100株 | 1,619円 |
5/19 | 3048 | ビックカメラ | 100株 | 399円 |
6/3 | 8591 | オリックス | 200株 | 7,428円 |
6/13 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 2株 | 13円 |
6/17 | 1343 | NFJ-REIT | 100株 | 1,555円 |
6/22 | 6073 | アサンテ | 100株 | 2,471円 |
6/23 | 9433 | KDDI | 200株 | 10,360円 |
6/27 | 9432 | 日本電信電話 | 100株 | 4,782円 |
6/29 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2株 | 18円 |
6/30 | 9831 | ヤマダホールディングス | 100株 | 1,435円 |
6/30 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 101株 | 1,169円 |
6/30 | 4502 | 武田薬品 | 101株 | 7,245円 |
7/13 | 1488 | ダイワ東証REIT指数 | 100株 | 901円 |
8/16 | 2556 | ONE ETF 東証REIT | 100株 | 997円 |
9/16 | 1343 | NFJーREIT | 100株 | 1,371円 |
10/13 | 1488 | ダイワ東証REIT指数 | 100株 | 1,945円 |
10/28 | 8267 | イオン | 100株 | 1,435円 |
11/11 | 3086 | J.フロントリテイリング | 100株 | 1,196円 |
11/16 | 2556 | ONE ETF 東証REIT | 100株 | 1,658円 |
11/18 | 3048 | ビックカメラ | 100株 | 797円 |
11/25 | 9832 | オートバックスセブン | 100株 | 2,391円 |
11/30 | 8584 | ジャックス | 100株 | 7,571円 |
12/1 | 6073 | アサンテ | 200株 | 4,942円 |
12/1 | 4502 | 武田薬品 | 101株 | 7,245円 |
12/1 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2株 | 18円 |
12/2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 100株 | 9,164円 |
12/5 | 9433 | KDDI | 200株 | 10,360円 |
12/5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 203株 | 2,589円 |
12/5 | 7510 | たけびし | 100株 | 2,152円 |
12/6 | 8591 | オリックス | 200株 | 6,822円 |
12/12 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 2株 | 25円 |
12/15 | 9432 | 日本電信電話 | 100株 | 4,782円 |
12/19 | 8473 | SBIホールディングス | 200株 | 4,782円 |
12/19 | 1343 | NFJーREIT | 100株 | 1,499円 |
私のお給料が増えないので
ありがたや~ありがたや~
2022年は物価上昇により
たくさんの値上がりがあったので、
配当金は家計を助けてくれました。
米国株式の受取配当金
受渡日 | ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 受取配当金 (税引き後) |
---|---|---|---|---|
1/4 | VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 4 | US$2.50 |
1/4 | VUG | バンガード 米国グロースETF | 1 | US$0.36 |
1/11 | MRK | メルク | 3 | US$1.51 |
2/1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF トラスト | 1 | US$1.21 |
2/8 | PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 2 | US$0.18 |
3/7 | PFE | ファイザー | 3 | US$0.88 |
3/8 | PFE | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 2 | US$0.20 |
3/24 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 55 | US$25.81 |
3/25 | VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 15 | US$7.17 |
3/28 | NVDA | NVIDIA CORP | 1 | US$0.04 |
3/29 | VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 12 | US$6.17 |
3/29 | VUG | バンガード 米国グロースETF | 1 | US$0.23 |
3/30 | VOO | バンガード S&P 500 ETF | 7 | US$6.97 |
3/31 | HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 17 | US$9.43 |
4/8 | PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 2 | US$0.22 |
4/8 | MRK | メルク | 3 | US$1.51 |
5/2 | SPY | SPDR S&P 500 ETF トラスト | 1 | US$1.01 |
5/9 | PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 2 | US$0.20 |
5/13 | AAPL | アップル | 2 | US$0.35 |
6/8 | PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 2 | US$0.24 |
6/13 | PFE | ファイザー | 3 | US$0.87 |
6/16 | HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 17 | US$6.96 |
6/24 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 55 | US$16.00 |
6/27 | VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 16 | US$9.76 |
6/27 | VIG | バンガード 米国増配株式ETF | 5 | US$2.51 |
6/29 | VUG | バンガード 米国グロースETF | 1 | US$0.26 |
6/29 | VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 14 | US$7.59 |
7/5 | NVDA | NVIDIA CORP | 1 | US$0.04 |
7/6 | VOO | バンガード S&P 500 ETF | 8 | US$8.27 |
7/11 | PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 2 | US$0.22 |
7/11 | MRK | メルク | 3 | US$1.52 |
8/1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF トラスト | 1 | US$1.16 |
8/8 | PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 2 | US$0.25 |
8/8 | AAPL | アップル | 2 | US$0.25 |
9/8 | PFE | ファイザー | 3 | US$0.89 |
9/9 | PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 2 | US$0.24 |
9/22 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 57 | US$17.18 |
9/26 | VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 17 | US$9.37 |
9/26 | VIG | バンガード 米国増配株式ETF | 9 | US$4.64 |
9/29 | VUG | バンガード 米国グロースETF | 1 | US$0.33 |
9/29 | VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 17 | US$9.78 |
9/29 | QYLD | GLX NQ100 CV CLL | 1 | US$0.13 |
10/3 | HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 17 | US$15.06 |
10/5 | NVDA | NVIDIA CORP | 1 | US$0.04 |
10/6 | VOO | バンガード S&P 500 ETF | 9 | US$9.54 |
10/11 | PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 2 | US$0.26 |
10/12 | MRK | メルク | 3 | US$1.51 |
11/1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF トラスト | 1 | US$1.17 |
11/4 | QYLD | GLX NQ100 CV CLL | 1 | US$0.12 |
11/8 | PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 2 | US$0.26 |
11/11 | AAPL | アップル | 2 | US$0.34 |
12/5 | QYLD | GLX NQ100 CV CLL | 1 | US$0.13 |
12/6 | PFE | ファイザー | 3 | US$0.37 |
12/8 | PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 2 | US$0.26 |
12/20 | HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 17 | US$14.04 |
12/22 | PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 2 | US$0.36 |
12/22 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 57 | US$21.18 |
12/23 | VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 18 | US$12.64 |
12/26 | NVDA | NVIDIA CORP | 1 | US$0.04 |
12/26 | VOO | バンガード S&P 500 ETF | 9 | US$10.89 |
12/26 | VIG | バンガード 米国増配株式ETF | 9 | US$5.63 |
12/29 | VUG | バンガード 米国グロースETF | 1 | US$0.35 |
12/29 | VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 21 | US$14.09 |
米国株からの配当金はすべて再投資をしています。
おわりに
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
2023年も受取配当金の紹介を続けていく予定です。
銘柄を紹介していますが、推奨しているわけではありません。
最終的には企業の情報を調べて、自己責任で投資をしていくことが大切です。
コメント